Typical Magnetic Properties
Material Iso / Anisotropic Remanence Coercivity Intrinsic Coercivity Max. Energy Product
Br
(mT)
Br
(Gs)
bHc
(kA/m)
bHc
(Oe)
iHc
(kA/m)
iHc
(Oe)
(BH)
max
(KJ/m)
(BH)
max
(MGOe)
Y10 Isotropic 200-235 2,000-2,350 125-160 1,570-2,010 210-280 2,640-3,520 6.5-9.5 0.8-1.2
Y25 Anisotropic 360-400 3,600-4,000 135-170 1,700-2,140 140-200 1,760-2,510 22.5-28.0 2.8-3.5
Y30 Anisotropic 370-400 3,700-4,000 175-210 2,200-2,640 180-220 2,260-2,770 26.0-30.0 3.3-3.8
Y30BH Anisotropic 380-400 3,800-4,000 230-275 2,890-3,460 235-290 2,950-3,650 27.0-32.5 3.4-4.1
Y33 Anisotropic 410-430 4,100-4,300 220-250 2,770-3,140 225-255 2,830-3,210 31.5-35.0 4.0-4.4
Y35 Anisotropic 400-420 4,000-4,200 160-190 2,010-2,380 165-195 2,070-2,450 30.0-33.5 3.8-4.2
Close Window